Blackview Xplore 2 Projector
Ficha técnica do Blackview Xplore 2 Projector
Geral
| Marca | Blackview |
| Modelo | Xplore 2 Projector |
| Data de anúncio | Quarta-feira, 01 de outubro de 2025 |
| Data de lançamento | Quarta-feira, 01 de outubro de 2025 |
| Situação | Disponível |
Design
| Altura | 186 mm (7.32 polegadas) |
| Largura | 87.8 mm (3.46 polegadas) |
| Espessura | 29 mm (1.14 polegadas) |
| Peso | 710 g (25.04 oz) |
| Cores disponíveis | Preto |
| Resistência | Resistência a quedas Resistente à poeira e à água (resiste a jatos de água de alta pressão; submersível até 2 m por 30 minutos) |
| Certificações de resistência | IP68, IP69K |
Tela
| Tipo de tela | LTPO AMOLED |
| Tamanho da tela | 6.73 polegadas |
| Resolução | 1440 × 3200 pixels |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Proporção da tela | 20:9 |
| Densidade de pixels (ppi) | 521 ppi |
| Aproveitamento tela-corpo | ≈ 67% |
| Brilho máximo | 2600 cd/m² |
| Proteção do vidro | Vidro Corning Gorilla Glass 5, Compatível com MIL-STD-810H, Mohs nível 5 |
| Tela sensível ao toque | Sim |
| Tela sem bordas | Não |
| Recursos da tela | 68 bilhões de cores Tela touchscreen capacitiva HDR Tela multitoque |
Hardware
| Chipset | MediaTek Dimensity 8300 |
| Núcleos de CPU | 8 |
| Processo de fabricação | 4 nm |
| Clock máximo da CPU | 3.35 GHz |
| Arquitetura da CPU | 64-bit |
| Microarquitetura | 1x 3.35 GHz – Cortex-A715 3x 3.2 GHz – Cortex-A715 4x 2.2 GHz – Cortex-A510 |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| GPU | ARM Mali-G615 MC6 |
| RAM | 16GB |
| Armazenamento | 1TB |
| Tecnologia de armazenamento | UFS 4.0 |
| Versões | 1TB 16GB RAM |
| Expansão de armazenamento | Sim |
| Slots para cartão | microSDXC |
Software
| Sistema operacional | Android 15 (Vanilla Ice Cream), com até 3 grandes atualizações de Android |
| Interface do usuário | DokeOS 4.2 |
Câmera principal
| Recursos de câmera | Sim |
| Câmera dupla | 50 MP, ƒ/1.9 ( Grande-angular ), 1/1.57" Tamanho do sensor Estabilização óptica de imagem (OIS) PDAF 20 MP, ƒ/1.8 ( Visão Noturna ), 1/2.8" Tamanho do sensor 2 luzes infravermelhas |
| Flash | Sim |
| Tipo de flash | Flash LED |
| Recursos | Alto Alcance Dinâmico (HDR) Panorama |
| Modos de vídeo | Sim |
| Resolução de vídeo | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60 fps |
| Recursos de vídeo | HDR10+ |
Câmera frontal
| Recursos de câmera | Sim |
| Câmera única | 50 MP, ƒ/2.5 ( Grande-angular ), 1/2.76" Tamanho do sensor |
| Modos de vídeo | Sim |
| Resolução de vídeo | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60 fps |
| Recursos de vídeo | HDR10+ |
Bateria
| Capacidade | 20000 mAh |
| Carregamento com fio (máx.) | 120 W |
| Recursos | Carregamento com fio reverso |
Redes
| Slots SIM | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| VoLTE | Sim |
| Velocidade de dados | 5G, LTE, HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 / 1800 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b30 (2300), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
| Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700 MHz) |
Conectividade
| Wi-Fi | Sim ( Wi-Fi 6 ) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
| Recursos de Wi-Fi | Tri-band |
| Bluetooth | Sim, v5.4 |
| Portas USB | USB Type-C USB On-The-Go |
| Recursos USB | Carregamento via USB, Dispositivo de armazenamento em massa USB (UMS) |
| GPS | Sim |
| Recursos de navegação | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS (L1 & L5), QZSS |
| NFC | Sim |
Multimídia
| Alto-falante (viva-voz) | Sim |
| Conector para fones (3,5 mm) | Não |
| Rádio FM | Sim |
Recursos
| Sensores | Acelerômetro Barômetro Bússola Giroscópio Sensor de proximidade Sensor de impressão digital lateral |
| Recursos especiais | Projetor embutido 480p (100 lúmens) Ventilador de refrigeração embutido Lanterna LED dupla dedicada com 467 lúmens |
Aviso legal: Não podemos garantir que as informações desta página sejam 100% corretas.
Fotos do Blackview Xplore 2 Projector
Perguntas frequentes
-
Qual é a data de lançamento do Blackview Xplore 2 Projector?
O Blackview Xplore 2 Projector foi lançado oficialmente em Quarta-feira, 01 de outubro de 2025.
-
O Blackview Xplore 2 Projector está disponível nas lojas?
Sim, o Blackview Xplore 2 Projector está disponível nas lojas porque ainda é produzido.
-
Qual é o peso do Blackview Xplore 2 Projector?
O Blackview Xplore 2 Projector pesa cerca de 710 gramas.
-
Qual é o tamanho de tela do Blackview Xplore 2 Projector?
A tela do Blackview Xplore 2 Projector mede 6.73 polegadas.
-
O Blackview Xplore 2 Projector é compatível com redes 5G?
Sim, o Blackview Xplore 2 Projector é compatível com 5G nas bandas n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79.
-
Quantas câmeras o Blackview Xplore 2 Projector tem?
O Blackview Xplore 2 Projector traz Câmera dupla na traseira e Câmera única para selfies.