Asus Zenfone 9
- Sistema operativo Android 12 Android 14
- Tela 5.9 polegadas 1080x2400 píxel
- Bateria 4300 mAh Li-Poly
- Desempenho 6-16GB RAM Snapdragon 8+ Gen 1
- Câmera 50Mpx 720p
- Memória 128/256GB UFS 3.1
Asus Zenfone 9 Ficha Técnica
Geral
Marca | Asus |
Modelo | Zenfone 9 |
Nomes alternativos | AI2202-1A006EU (Internacional) AI2202 (Internacional) AI2202_B (Internacional) |
Data de anúncio | Quinta-feira, 28 de julho de 2022 |
Data de lançamento | Quinta-feira, 15 de setembro de 2022 |
Status | Disponível |
Preços | £586.60 €452.14 |
Design
Altura | 146.5 mm (5.77 polegadas) |
Largura | 68.1 mm (2.68 polegadas) |
Espessura | 9.1 mm (0.36 polegadas) |
Peso | 169 g (5.96 oz) |
Materiais de manufatura | Verso: Gorilla Glass 3 Quadro: Alumínio Frente: Gorilla Glass Victus |
Cores | Preto, Azul, vermelho, Branco |
Resistência | Resistência à poeira Resistência à água |
Código IP | IP68 |
Tela
Tipo de tela | Super AMOLED |
Tamanho da tela | 5.9 polegadas |
Resolução | 1080 × 2400 píxel |
Taxa de atualização | 120 Hz |
Proporção da tela | 20:9 |
Densidade de pixels | 445 ppi |
Proporção tela-corpo | ≈ 84.6% |
Brilho máximo | 1100 cd/m² |
Proteção de tela | Vidro Corning Gorilla Glass Victus |
Ecrã tátil | Sim |
Características | Always-On Display, Touchscreen capacitiva, HDR10+, Tela multitoque |
Hardware
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
Núcleos de CPU | 8 |
Tecnologia | 4 nm |
Velocidade máxima | 3.0 GHz |
Arquitetura de CPU | 64-bit |
Microarquitetura | 1x 3.0 GHz – Cortex-X2 3x 2.5 GHz – Cortex-A710 4x 1.8 GHz – Cortex-A510 |
Tipo de memória | LPDDR5 |
GPU | Qualcomm Adreno 730 |
RAM | 6GB, 8GB, 16GB |
Memória | 128GB, 256GB |
Versões | 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 256GB 16GB RAM 256GB 16GB RAM |
Tipo de Armazenamento | UFS 3.1 |
Armazenamento Expansível | Não |
Software
Sistema operativo | Android 12 (Snow Cone), Atualizável para Android 14 (Upside Down Cake) |
Serviços do Google Play | Sim |
Câmera principal
Suporte para câmera | Sim |
Câmera dupla | 50 Mpx, ƒ/1.9, 24 mm ( Ângulo amplo ), 1.0 μm, 1/1.56" Tamanho do sensor gimbal OIS Multi-Directional PDAF Estabilização Óptica de Imagem (OIS) 12 Mpx, ƒ/2.2, 14 mm, 113° ( Ângulo ultra-amplo ), 1.4 μm, 1/2.55" Tamanho do sensor Dual-Pixel PDAF |
Suporte para flash | Sim |
Tipo de flash | Flash LED |
Recursos | Modo de disparo contínuo Compensação de exposição Detecção de rosto Alto Alcance Dinâmico (HDR) Configurações ISO Panorama Toque para focar |
Suporte de vídeo | Sim |
Resolução de vídeo | 4320p @ 24 fps 2160p @ 30/60/120 fps 1080p @ 30/60/240 fps 720p @ 480 fps |
Recursos de vídeo | Gyro-EIS, HDR |
Câmera frontal
Suporte para câmera | Sim |
Câmera única | 12 Mpx, ƒ/2.5, 28 mm ( Standard Prime ), 1.22 μm, 1/2.93" Tamanho do sensor Dual-Pixel PDAF |
Suporte de vídeo | Sim |
Resolução de vídeo | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30/60 fps |
Bateria
Tipo | Li-Poly |
Capacidade | 4300 mAh |
Removibilidade | Não removível |
Velocidade de carregamento com fio | 30 W |
Suporte de carregamento rápido | Sim |
Recursos | Carregamento reverso com fio |
Rede
Cartões SIM | SIM duplo |
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Suporte VoLTE | Sim |
Velocidade de dados | 5G 4.5/0.9 Gbps, LTE (5CA) Cat20 2000/211 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b30 (2300), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n25 (1900), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n71 (600), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
Conectividade
Suporte Wi-Fi | Sim ( Wi-Fi 6 ) |
Padrões de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
Recursos de Wi-Fi | Ponto de acesso móvel, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Sim, v5.2 |
Portas USB | USB Type-C USB On-The-Go |
Conectividade USB | Carregamento USB, Dispositivo de armazenamento USB |
Suporte GPS | Sim |
Recurso GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, NavIC, QZSS |
Suporte NFC | Sim |
Multimídia
Alto-falante | Sim |
Saída 3.5mm | Sim |
Tipo de áudio | Áudio de alta resolução de 24 bits/192kHz, Tecnologia Snapdragon Sound, Alto-falantes estéreo |
Radio FM | Não |
Recursos
Sensores | Acelerômetro Bússola / Magnetômetro Sensor de impressão digital Giroscópio Sensor de proximidade |
Características especiais | Fonte de alimentação programável (PPS) Quick Charge 4 USB Power Delivery 3.0 |
Aviso : Não podemos garantir que as informações desta página sejam 100% corretas.
Asus Zenfone 9 comentários
Críticas de vídeo
Asus Zenfone 9 imagens
Perguntas frequentes
-
Qual é o preço do Asus Zenfone 9?
O preço do Asus Zenfone 9 é de £586.60 e o preço pode mudar nos próximos dias.
-
Qual é a data de lançamento do Asus Zenfone 9?
O Asus Zenfone 9 foi lançado oficialmente em Quinta-feira, 15 de setembro de 2022
-
O Asus Zenfone 9 está disponível nas lojas?
Sim, o Asus Zenfone 9 está disponível nas lojas, porque ainda está em produção.
-
Qual é o peso do Asus Zenfone 9?
O Asus Zenfone 9 pesa cerca de 169 gramas
-
Qual é o tamanho da tela do Asus Zenfone 9?
O tamanho da tela do Asus Zenfone 9 é de 5.9 polegadas
-
O Asus Zenfone 9 suporta redes 5G?
Sim, o Asus Zenfone 9 suporta redes 5G nas bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78
-
Quantas câmeras o Asus Zenfone 9 tem?
O Asus Zenfone 9 tem uma Câmera dupla na parte de trás e uma Câmera única para selfie
-
Posso usar os Serviços do Google Play no Asus Zenfone 9?
Sim, os serviços do Google Play são totalmente suportados no Asus Zenfone 9