Apple iPhone 14
- Sistema operativo iOS 16.0 iOS 18.1
- Tela 6.1 polegadas 1170x2532 píxel
- Bateria 3279 mAh Li-Ion
- Desempenho 6GB RAM A15 Bionic
- Câmera 12Mpx 2160p
- Memória 128-512GB NVMe
Apple iPhone 14 Ficha Técnica
Geral
Marca | Apple |
Modelo | iPhone 14 |
Nomes alternativos | A2882 (Internacional) A2649 (Estados Unidos) A2881 (Canadá, Japão) A2884 (China, Hong Kong) A2883 (Rússia) |
Data de anúncio | Quarta-feira, 07 de setembro de 2022 |
Data de lançamento | Sexta-feira, 16 de setembro de 2022 |
Status | Disponível |
Preços | $390 C$650.72 £409.47 €497.42 ₹54,900 |
Design
Altura | 146.7 mm (5.78 polegadas) |
Largura | 71.5 mm (2.81 polegadas) |
Espessura | 7.8 mm (0.31 polegadas) |
Peso | 172 g (6.07 oz) |
Materiais de manufatura | Parte traseira: Vidro fabricado pela Corning Quadro: Alumínio Frente: Vidro fabricado pela Corning |
Cores | Azul, Meia-noite, Roxa, vermelho, Cor da luz das estrelas, Amarelo |
Resistência | Resistência à poeira Resistência à água |
Código IP | IP68 |
Tela
Tipo de tela | Super Retina XDR OLED |
Tamanho da tela | 6.1 polegadas |
Resolução | 1170 × 2532 píxel |
Proporção da tela | 19.5:9 |
Densidade de pixels | 460 ppi |
Proporção tela-corpo | ≈ 86.0% |
Brilho máximo | 1200 cd/m² |
Proteção de tela | Vidro Escudo Cerâmico |
Ecrã tátil | Sim |
Tela sem moldura | Sim |
Características | Touchscreen capacitiva, Dolby Vision, HDR10, Tela multitoque |
Hardware
Chipset | Apple A15 Bionic |
Núcleos de CPU | 6 |
Tecnologia | 5 nm |
Velocidade máxima | 3.223 GHz |
Arquitetura de CPU | 64-bit |
Microarquitetura | 2x 3.23 GHz – Avalanche 4x 2.02 GHz – Blizzard |
Tipo de memória | LPDDR4X |
GPU | Apple A15 Bionic GPU (5 núcleos) |
RAM | 6GB |
Memória | 128GB, 256GB, 512GB |
Versões | 128GB 6GB RAM 256GB 6GB RAM 512GB 6GB RAM |
Tipo de Armazenamento | NVMe |
Armazenamento Expansível | Não |
Software
Sistema operativo | iOS 16.0, Atualizável para iOS 18.1 |
Câmera principal
Suporte para câmera | Sim |
Câmera dupla | 12 Mpx, ƒ/1.5, 26 mm ( Ângulo amplo ), 1.9 μm, 1/1.7" Tamanho do sensor Dual-Pixel PDAF sensor-shift OIS 12 Mpx, ƒ/2.4, 13 mm, 120° ( Ângulo ultra-amplo ) |
Suporte para flash | Sim |
Tipo de flash | Flash Dual-LED Dual-Tone |
Recursos | Alto Alcance Dinâmico (HDR) Panorama |
Suporte de vídeo | Sim |
Resolução de vídeo | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120/240 fps 2160p @ 30 fps |
Recursos de vídeo | Dolby Vision HDR (up to 60fps), HDR, Gravação de som estéreo |
Câmera frontal
Suporte para câmera | Sim |
Câmera única | 12 Mpx, ƒ/1.9, 23 mm ( Ângulo amplo ), 1/3.6" Tamanho do sensor |
Suporte de vídeo | Sim |
Resolução de vídeo | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120 fps |
Sensores | SL 3D |
Bateria
Tipo | Li-Ion |
Capacidade | 3279 mAh |
Removibilidade | Não removível |
Velocidade de carregamento com fio | 15 W |
Suporte de carregamento sem fio | Sim |
Velocidade de carregamento sem fio | 15 W |
Suporte de carregamento rápido | Sim |
Recursos | Carregamento sem fio rápido MagSafe Carregamento sem fio Qi2 (requer iOS 17.2 ou posterior) |
Rede
Cartões SIM | SIM duplo |
Tipo de SIM | Nano-SIM, eSIM |
Suporte VoLTE | Sim |
Velocidade de dados | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, 5G, LTE, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b11 (1500), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b21 (1500), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b46 (5200), b48 (3800), b53 (2500), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n14 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n29 (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n53 (2500), n66 (2100), n70 (2000), n71 (600), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n258 (26000), n260 (39000), n261 (28000 MHz) |
Conectividade
Suporte Wi-Fi | Sim ( Wi-Fi 6 ) |
Padrões de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
Recursos de Wi-Fi | Dual-band, Ponto de acesso móvel |
Bluetooth | Sim, v5.3 |
Portas USB | Lightning USB 2.0 |
Conectividade USB | Carregamento USB, Dispositivo de armazenamento USB |
Suporte GPS | Sim |
Recurso GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
Suporte NFC | Sim |
Multimídia
Alto-falante | Sim |
Saída 3.5mm | Não |
Tipo de áudio | Alto-falantes estéreo |
Radio FM | Não |
Recursos
Sensores | Acelerômetro Barômetro Bússola / Magnetômetro Face ID Giroscópio Sensor de proximidade |
Características especiais | Sistema Apple Pay SOS de emergência via satélite (envio/recebimento de SMS) Suporte para banda ultra larga (UWB) USB Power Delivery 2.0 |
Aviso : Não podemos garantir que as informações desta página sejam 100% corretas.
Apple iPhone 14 comentários
Críticas de vídeo
Apple iPhone 14 imagens
Perguntas frequentes
-
Qual é o preço do Apple iPhone 14?
O preço do Apple iPhone 14 é de $390 e o preço pode mudar nos próximos dias.
-
Qual é a data de lançamento do Apple iPhone 14?
O Apple iPhone 14 foi lançado oficialmente em Sexta-feira, 16 de setembro de 2022
-
O Apple iPhone 14 está disponível nas lojas?
Sim, o Apple iPhone 14 está disponível nas lojas, porque ainda está em produção.
-
Qual é o peso do Apple iPhone 14?
O Apple iPhone 14 pesa cerca de 172 gramas
-
Qual é o tamanho da tela do Apple iPhone 14?
O tamanho da tela do Apple iPhone 14 é de 6.1 polegadas
-
O Apple iPhone 14 suporta redes 5G?
Sim, o Apple iPhone 14 suporta redes 5G nas bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n77, n78, n79, n258, n260, n261
-
Quantas câmeras o Apple iPhone 14 tem?
O Apple iPhone 14 tem uma Câmera dupla na parte de trás e uma Câmera única para selfie